2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB
2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB

2019 Isuzu F Series

FXD165-350

$234,990

Excl. Govt. Charges

$234,990

Excl. Govt. Charges

2019 Isuzu F Series

FXD165-350

Copied 2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB to your clipboard!
Copied 2019 Isuzu F Series FXD165-350 4x2 LWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
173,328kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
9839 cc

Why Tony White Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group - Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio