New
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5

$52,990

Excl. Govt. Charges

$52,990

Excl. Govt. Charges

2024 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5

Copied 2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
17,223kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1996 cc

Why Tony White Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bellbowrie Motors Coffs Harbour map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (553 reviews)
Tony White Group - Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio