New
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L

2019 Ford Ranger

XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25

$32,990

Excl. Govt. Charges

$32,990

Excl. Govt. Charges

2019 Ford Ranger

XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25

Copied 2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L to your clipboard!
Copied 2019 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 3.2L to your clipboard!

Key information

Kilometres
99,893kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3.2-litre

Why Tony White Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Coffs Harbour Toyota Used Cars map
Coffs Harbour Toyota Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group - Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio