New
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4
2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4

2016 Subaru Outback

2.0D 5GEN

$18,950

Drive Away

$18,950

Drive Away

2016 Subaru Outback

2.0D 5GEN

Copied 2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4 to your clipboard!
Copied 2016 Subaru Outback 2.0D 5GEN 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
87,012kms
Build year
2016
Engine
1998 cc
Fuel Type
Diesel

Why Tony White Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Tony White Group - Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio